<<  2023   >>
Niveau élémentaire/Elementary level A2
Niveaux intermédiaires/Intermediate levels B1/B2
Niveau avancé/ Advanced level B2
Tous niveaux encore disponibles/All levels yet available
Complet/full
Passer la souris sur le calendrier pour avoir des précisions
Avril 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Avril 202322 Avril 202333 Avril 202344 Avril 202355 Avril 202366 Avril 202377 Avril 202314
88 Avril 202399 Avril 20231010 Avril 20231111 Avril 20231212 Avril 20231313 Avril 20231414 Avril 202315
1515 Avril 20231616 Avril 20231717 Avril 20231818 Avril 20231919 Avril 20232020 Avril 20232121 Avril 202316
2222 Avril 20232323 Avril 20232424 Avril 20232525 Avril 20232626 Avril 20232727 Avril 20232828 Avril 202317
2929 Avril 20233030 Avril 202317
Mai 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mai 202322 Mai 202333 Mai 202344 Mai 202355 Mai 202318
66 Mai 202377 Mai 202388 Mai 202399 Mai 20231010 Mai 20231111 Mai 20231212 Mai 202319
1313 Mai 20231414 Mai 20231515 Mai 20231616 Mai 20231717 Mai 20231818 Mai 20231919 Mai 202320
2020 Mai 20232121 Mai 20232222 Mai 20232323 Mai 20232424 Mai 20232525 Mai 20232626 Mai 202321
2727 Mai 20232828 Mai 20232929 Mai 20233030 Mai 20233131 Mai 202322
Juin 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juin 202322 Juin 202322
33 Juin 202344 Juin 202355 Juin 202366 Juin 202377 Juin 202388 Juin 202399 Juin 202323
1010 Juin 20231111 Juin 20231212 Juin 20231313 Juin 20231414 Juin 20231515 Juin 20231616 Juin 202324
1717 Juin 20231818 Juin 20231919 Juin 20232020 Juin 20232121 Juin 20232222 Juin 20232323 Juin 202325
2424 Juin 20232525 Juin 20232626 Juin 20232727 Juin 20232828 Juin 20232929 Juin 20233030 Juin 202326
Juillet 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juillet 202322 Juillet 202333 Juillet 202344 Juillet 202355 Juillet 202366 Juillet 202377 Juillet 202327
88 Juillet 202399 Juillet 20231010 Juillet 20231111 Juillet 20231212 Juillet 20231313 Juillet 20231414 Juillet 202328
1515 Juillet 20231616 Juillet 20231717 Juillet 20231818 Juillet 20231919 Juillet 20232020 Juillet 20232121 Juillet 202329
2222 Juillet 20232323 Juillet 20232424 Juillet 20232525 Juillet 20232626 Juillet 20232727 Juillet 20232828 Juillet 202330
2929 Juillet 20233030 Juillet 20233131 Juillet 202331
Aout 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Aout 202322 Aout 202333 Aout 202344 Aout 202331
55 Aout 202366 Aout 202377 Aout 202388 Aout 202399 Aout 20231010 Aout 20231111 Aout 202332
1212 Aout 20231313 Aout 20231414 Aout 20231515 Aout 20231616 Aout 20231717 Aout 20231818 Aout 202333
1919 Aout 20232020 Aout 20232121 Aout 20232222 Aout 20232323 Aout 20232424 Aout 20232525 Aout 202334
2626 Aout 20232727 Aout 20232828 Aout 20232929 Aout 20233030 Aout 20233131 Aout 202335
Septembre 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Septembre 202335
22 Septembre 202333 Septembre 202344 Septembre 202355 Septembre 202366 Septembre 202377 Septembre 202388 Septembre 202336
99 Septembre 20231010 Septembre 20231111 Septembre 20231212 Septembre 20231313 Septembre 20231414 Septembre 20231515 Septembre 202337
1616 Septembre 20231717 Septembre 20231818 Septembre 20231919 Septembre 20232020 Septembre 20232121 Septembre 20232222 Septembre 202338
2323 Septembre 20232424 Septembre 20232525 Septembre 20232626 Septembre 20232727 Septembre 20232828 Septembre 20232929 Septembre 202339
3030 Septembre 202339
Octobre 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Octobre 202322 Octobre 202333 Octobre 202344 Octobre 202355 Octobre 202366 Octobre 202340
77 Octobre 202388 Octobre 202399 Octobre 20231010 Octobre 20231111 Octobre 20231212 Octobre 20231313 Octobre 202341
1414 Octobre 20231515 Octobre 20231616 Octobre 20231717 Octobre 20231818 Octobre 20231919 Octobre 20232020 Octobre 202342
2121 Octobre 20232222 Octobre 20232323 Octobre 20232424 Octobre 20232525 Octobre 20232626 Octobre 20232727 Octobre 202343
2828 Octobre 20232929 Octobre 202330Niveau intermédiaire avancé (début B2)31Niveau intermédiaire avancé (début B2)44
Novembre 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
1Niveau intermédiaire avancé (début B2)2Niveau intermédiaire avancé (début B2)3Niveau intermédiaire avancé (début B2)44
44 Novembre 202355 Novembre 202366 Novembre 202377 Novembre 202388 Novembre 202399 Novembre 20231010 Novembre 202345
1111 Novembre 20231212 Novembre 20231313 Novembre 20231414 Novembre 20231515 Novembre 20231616 Novembre 20231717 Novembre 202346
1818 Novembre 20231919 Novembre 20232020 Novembre 20232121 Novembre 20232222 Novembre 20232323 Novembre 20232424 Novembre 202347
2525 Novembre 20232626 Novembre 20232727 Novembre 20232828 Novembre 20232929 Novembre 20233030 Novembre 202348
Décembre 2023
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Décembre 202348
22 Décembre 202333 Décembre 202344 Décembre 202355 Décembre 202366 Décembre 202377 Décembre 202388 Décembre 202349
99 Décembre 20231010 Décembre 20231111 Décembre 20231212 Décembre 20231313 Décembre 20231414 Décembre 20231515 Décembre 202350
1616 Décembre 20231717 Décembre 20231818 Décembre 20231919 Décembre 20232020 Décembre 20232121 Décembre 20232222 Décembre 202351
2323 Décembre 20232424 Décembre 20232525 Décembre 20232626 Décembre 20232727 Décembre 20232828 Décembre 20232929 Décembre 202352
3030 Décembre 20233131 Décembre 202352
Janvier 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Janvier 202422 Janvier 202433 Janvier 202444 Janvier 202455 Janvier 202401
66 Janvier 202477 Janvier 202488 Janvier 202499 Janvier 20241010 Janvier 20241111 Janvier 20241212 Janvier 202402
1313 Janvier 20241414 Janvier 20241515 Janvier 20241616 Janvier 20241717 Janvier 20241818 Janvier 20241919 Janvier 202403
2020 Janvier 20242121 Janvier 20242222 Janvier 20242323 Janvier 20242424 Janvier 20242525 Janvier 20242626 Janvier 202404
2727 Janvier 20242828 Janvier 20242929 Janvier 20243030 Janvier 20243131 Janvier 202405
Février 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Février 202422 Février 202405
33 Février 202444 Février 202455 Février 202466 Février 202477 Février 202488 Février 202499 Février 202406
1010 Février 20241111 Février 20241212 Février 20241313 Février 20241414 Février 20241515 Février 20241616 Février 202407
1717 Février 20241818 Février 20241919 Février 20242020 Février 20242121 Février 20242222 Février 20242323 Février 202408
2424 Février 20242525 Février 20242626 Février 20242727 Février 20242828 Février 20242929 Février 202409
Mars 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mars 202409
22 Mars 202433 Mars 202444 Mars 202455 Mars 202466 Mars 202477 Mars 202488 Mars 202410
99 Mars 20241010 Mars 20241111 Mars 20241212 Mars 20241313 Mars 20241414 Mars 20241515 Mars 202411
1616 Mars 20241717 Mars 20241818 Mars 20241919 Mars 20242020 Mars 20242121 Mars 20242222 Mars 202412
2323 Mars 20242424 Mars 20242525 Mars 20242626 Mars 20242727 Mars 20242828 Mars 20242929 Mars 202413
3030 Mars 20243131 Mars 202413
15 Mars 2023