<<  2024   >>
Niveau élémentaire/Elementary level A2
Niveaux intermédiaires/Intermediate levels B1/B2
Niveau avancé/ Advanced level B2
Tous niveaux encore disponibles/All levels yet available
Complet/full
Passer la souris sur le calendrier pour avoir des précisions
Avril 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Avril 202422 Avril 202433 Avril 202444 Avril 202455 Avril 202414
66 Avril 202477 Avril 202488 Avril 202499 Avril 20241010 Avril 20241111 Avril 20241212 Avril 202415
1313 Avril 20241414 Avril 20241515 Avril 20241616 Avril 20241717 Avril 20241818 Avril 20241919 Avril 202416
2020 Avril 20242121 Avril 20242222 Avril 20242323 Avril 20242424 Avril 20242525 Avril 20242626 Avril 202417
2727 Avril 20242828 Avril 20242929 Avril 20243030 Avril 202418
Mai 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mai 202422 Mai 202433 Mai 202418
44 Mai 202455 Mai 202466 Mai 202477 Mai 202488 Mai 202499 Mai 20241010 Mai 202419
1111 Mai 20241212 Mai 20241313 Mai 20241414 Mai 20241515 Mai 20241616 Mai 20241717 Mai 202420
1818 Mai 20241919 Mai 20242020 Mai 20242121 Mai 20242222 Mai 20242323 Mai 20242424 Mai 202421
2525 Mai 20242626 Mai 20242727 Mai 20242828 Mai 20242929 Mai 20243030 Mai 20243131 Mai 202422
Juin 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juin 202422 Juin 202433 Juin 202444 Juin 202455 Juin 202466 Juin 202477 Juin 202423
88 Juin 202499 Juin 20241010 Juin 20241111 Juin 20241212 Juin 20241313 Juin 20241414 Juin 202424
1515 Juin 20241616 Juin 20241717 Juin 20241818 Juin 20241919 Juin 20242020 Juin 20242121 Juin 202425
2222 Juin 20242323 Juin 20242424 Juin 20242525 Juin 20242626 Juin 20242727 Juin 20242828 Juin 202426
2929 Juin 20243030 Juin 202426
Juillet 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juillet 202422 Juillet 202433 Juillet 202444 Juillet 202455 Juillet 202427
66 Juillet 202477 Juillet 202488 Juillet 202499 Juillet 20241010 Juillet 20241111 Juillet 20241212 Juillet 202428
1313 Juillet 20241414 Juillet 20241515 Juillet 20241616 Juillet 20241717 Juillet 20241818 Juillet 20241919 Juillet 202429
2020 Juillet 20242121 Juillet 20242222 Juillet 20242323 Juillet 20242424 Juillet 20242525 Juillet 20242626 Juillet 202430
2727 Juillet 20242828 Juillet 20242929 Juillet 20243030 Juillet 20243131 Juillet 202431
Aout 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Aout 202422 Aout 202431
33 Aout 202444 Aout 202455 Aout 202466 Aout 202477 Aout 202488 Aout 202499 Aout 202432
1010 Aout 20241111 Aout 20241212 Aout 20241313 Aout 20241414 Aout 20241515 Aout 20241616 Aout 202433
1717 Aout 20241818 Aout 20241919 Aout 20242020 Aout 20242121 Aout 20242222 Aout 20242323 Aout 202434
2424 Aout 20242525 Aout 20242626 Aout 20242727 Aout 20242828 Aout 20242929 Aout 20243030 Aout 202435
3131 Aout 202435
Septembre 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Septembre 202422 Septembre 202433 Septembre 202444 Septembre 202455 Septembre 202466 Septembre 202436
77 Septembre 202488 Septembre 202499 Septembre 20241010 Septembre 20241111 Septembre 20241212 Septembre 20241313 Septembre 202437
1414 Septembre 20241515 Septembre 20241616 Septembre 20241717 Septembre 20241818 Septembre 20241919 Septembre 20242020 Septembre 202438
2121 Septembre 20242222 Septembre 20242323 Septembre 20242424 Septembre 20242525 Septembre 20242626 Septembre 20242727 Septembre 202439
2828 Septembre 20242929 Septembre 20243030 Septembre 202440
Octobre 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Octobre 202422 Octobre 202433 Octobre 202444 Octobre 202440
55 Octobre 202466 Octobre 202477 Octobre 202488 Octobre 202499 Octobre 20241010 Octobre 20241111 Octobre 202441
1212 Octobre 20241313 Octobre 20241414 Octobre 20241515 Octobre 20241616 Octobre 20241717 Octobre 20241818 Octobre 202442
1919 Octobre 20242020 Octobre 20242121 Octobre 20242222 Octobre 20242323 Octobre 20242424 Octobre 20242525 Octobre 202443
2626 Octobre 20242727 Octobre 20242828 Octobre 20242929 Octobre 20243030 Octobre 20243131 Octobre 202444
Novembre 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Novembre 202444
22 Novembre 202433 Novembre 202444 Novembre 202455 Novembre 202466 Novembre 202477 Novembre 202488 Novembre 202445
99 Novembre 20241010 Novembre 20241111 Novembre 20241212 Novembre 20241313 Novembre 20241414 Novembre 20241515 Novembre 202446
1616 Novembre 20241717 Novembre 20241818 Novembre 20241919 Novembre 20242020 Novembre 20242121 Novembre 20242222 Novembre 202447
2323 Novembre 20242424 Novembre 20242525 Novembre 20242626 Novembre 20242727 Novembre 20242828 Novembre 20242929 Novembre 202448
3030 Novembre 202448
Décembre 2024
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Décembre 202422 Décembre 202433 Décembre 202444 Décembre 202455 Décembre 202466 Décembre 202449
77 Décembre 202488 Décembre 202499 Décembre 20241010 Décembre 20241111 Décembre 20241212 Décembre 20241313 Décembre 202450
1414 Décembre 20241515 Décembre 20241616 Décembre 20241717 Décembre 20241818 Décembre 20241919 Décembre 20242020 Décembre 202451
2121 Décembre 20242222 Décembre 20242323 Décembre 20242424 Décembre 20242525 Décembre 20242626 Décembre 20242727 Décembre 202452
2828 Décembre 20242929 Décembre 20243030 Décembre 20243131 Décembre 202401
Janvier 2025
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Janvier 202522 Janvier 202533 Janvier 202501
44 Janvier 202555 Janvier 202566 Janvier 202577 Janvier 202588 Janvier 202599 Janvier 20251010 Janvier 202502
1111 Janvier 20251212 Janvier 20251313 Janvier 20251414 Janvier 20251515 Janvier 20251616 Janvier 20251717 Janvier 202503
1818 Janvier 20251919 Janvier 20252020 Janvier 20252121 Janvier 20252222 Janvier 20252323 Janvier 20252424 Janvier 202504
2525 Janvier 20252626 Janvier 20252727 Janvier 20252828 Janvier 20252929 Janvier 20253030 Janvier 20253131 Janvier 202505
Février 2025
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Février 202522 Février 202533 Février 202544 Février 202555 Février 202566 Février 202577 Février 202506
88 Février 202599 Février 20251010 Février 20251111 Février 20251212 Février 20251313 Février 20251414 Février 202507
1515 Février 20251616 Février 20251717 Février 20251818 Février 20251919 Février 20252020 Février 20252121 Février 202508
2222 Février 20252323 Février 20252424 Février 20252525 Février 20252626 Février 20252727 Février 20252828 Février 202509
Mars 2025
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mars 202522 Mars 202533 Mars 202544 Mars 202555 Mars 202566 Mars 202577 Mars 202510
88 Mars 202599 Mars 20251010 Mars 20251111 Mars 20251212 Mars 20251313 Mars 20251414 Mars 202511
1515 Mars 20251616 Mars 20251717 Mars 20251818 Mars 20251919 Mars 20252020 Mars 20252121 Mars 202512
2222 Mars 20252323 Mars 20252424 Mars 20252525 Mars 20252626 Mars 20252727 Mars 20252828 Mars 202513
2929 Mars 20253030 Mars 20253131 Mars 202514
15 Mars 2023